Brief subject description:
28.) Ремень подвес. Бака	8АТ-6120-110	
10	шт
| URL title | URL address | 
|---|---|
| URL of the lot in E-ZAK | https://zakazky.lompraha.cz/vz00001324 | 
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT | Tender price in CZK with VAT | Excluded | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASCELA spol. s r.o. | 60487275 | Czech Republic | n/a | n/a | No | 
| ASMG Sp. z o.o. | 180390754 | Poland | n/a | n/a | No | 
| GC Trading s.r.o. | 36441147 | Slovakia | n/a | n/a | No | 
| KOLUMBUS Trade, s.r.o. | 35789387 | Slovakia | n/a | n/a | No | 
| LOM PRAHA TRADE a.s. | 02881845 | Czech Republic | n/a | n/a | No | 
| LOTAIR CZ s.r.o. | 28109287 | Czech Republic | n/a | n/a | Yes [info] | 
| OMNIPOL a.s. | 25063138 | Czech Republic | n/a | n/a | No | 
| OOO «Аэро Теxник Сервис» | 1127747203077 | Russian Federation | n/a | n/a | No | 
| THT Ostrava CZ, a.s. | 25854542 | Czech Republic | n/a | n/a | No | 
| UAB AK „AVIABALTIKA” | 1329402245 | Lithuania | n/a | n/a | No | 
| VORRENS s.r.o. | 28992130 | Czech Republic | n/a | n/a | No | 
| WINDROSE FZE | 17122 | United Arab Emirates | n/a | n/a | No | 
| Дочернее предприятие государственной компании «Укрспецэкспорт» - Государственная хозрасчётная внешнеторговая и инвестиционная фирма «Укринмаш» (ДП ГХВИФ «Укринмаш») | 14281072 | Ukraine | n/a | n/a | No | 
Date of contract conclusion: 08.08.2019
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT | Contractual price in CZK with VAT | 
|---|---|---|---|---|
| ASMG Sp. z o.o. | 180390754 | Poland | 175 133,40 | 175 133,40 | 
 English
English
    čeština
čeština