Stručný popis předmětu:
2.) РГК 1:10 двуxпозиционного крана	ГА-74 М/5	
2 к-т	
Перечень ”Ведомость” - образец миним. частей к-та - прилагается
| Název URL odkazu | URL adresa | 
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://zakazky.lompraha.cz/vz00001421 | 
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH | Nabídková cena v Kč vč. DPH | Vyloučen | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASCELA spol. s r.o. | 60487275 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| ASMG Sp. z o.o. | 180390754 | Polská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| FIN Sp. z o.o. | 831370400 | Polská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| Glomex MS, s.r.o. | 28426525 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| KOLUMBUS Trade, s.r.o. | 35789387 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| LOM PRAHA TRADE a.s. | 02881845 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| LOTAIR CZ s.r.o. | 28109287 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| OMNIPOL a.s. | 25063138 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| OOO «Аэро Теxник Сервис» | 1127747203077 | Ruská federace | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| PAMCO INT. a.s. | 26179385 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| WINDROSE FZE | 17122 | Spojené arabské emiráty | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| Дочернее предприятие государственной компании «Укрспецэкспорт» - Государственная хозрасчётная внешнеторговая и инвестиционная фирма «Укринмаш» (ДП ГХВИФ «Укринмаш») | 14281072 | Ukrajina | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
Datum uzavření smlouvy: 05.09.2019
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH | Smluvní cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|---|---|
| KOLUMBUS Trade, s.r.o. | 35789387 | Slovenská republika | 22 004,86 | 22 004,86 | 
 čeština
čeština
    English
English