Stručný popis předmětu:
301476 Шайба 234 A-1-8-16 1-8-16 ОСТ 1 34505-80
шт 50
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://zakazky.lompraha.cz/vz00000175 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| ASMG Sp. z o.o. | 180390754 | Polská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| AVITRADE, s.r.o. | 25521462 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Glomex MS, s.r.o. | 28426525 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| LOM PRAHA TRADE a.s. | 02881845 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| LOTAIR CZ s.r.o. | 28109287 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| OOO «ВЕЛЕС ТРЕЙД» | 1177746938390 | Ruská federace | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
| Otraslevoy Standard LTD | 1117746684065 | Ruská federace | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| THT Ostrava CZ, a.s. | 25854542 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| TK Nefteprominvest, LLC | 5261058533 | Ruská federace | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| TOV "VKF Soty" | 39745565 | Ukrajina | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| VORRENS s.r.o. | 28992130 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| WINDROSE FZE | 17122 | Spojené arabské emiráty | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 11.06.2019
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| AVITRADE, s.r.o. | 25521462 | Česká republika | 900,00 | 1 089,00 |
čeština
English