Brief subject description:
14. Манжета 8-3914-565
     60 шт	ВРВ
| URL title | URL address | 
|---|---|
| URL of the lot in E-ZAK | https://zakazky.lompraha.cz/vz00000724 | 
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT | Tender price in CZK with VAT | Excluded | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASCELA spol. s r.o. | 60487275 | Czech Republic | n/a | n/a | No | 
| ASMG Sp. z o.o. | 180390754 | Poland | n/a | n/a | No | 
| FIN Sp. z o.o. | 831370400 | Poland | n/a | n/a | No | 
| GC Trading s.r.o. | 36441147 | Slovakia | n/a | n/a | No | 
| KOLUMBUS Trade, s.r.o. | 35789387 | Slovakia | n/a | n/a | No | 
| LOM PRAHA TRADE a.s. | 02881845 | Czech Republic | n/a | n/a | No | 
| OMNIPOL a.s. | 25063138 | Czech Republic | n/a | n/a | No | 
| OOO «Аэро Теxник Сервис» | 1127747203077 | Russian Federation | n/a | n/a | No | 
| THT Ostrava CZ, a.s. | 25854542 | Czech Republic | n/a | n/a | No | 
| UAB AK „AVIABALTIKA” | 1329402245 | Lithuania | n/a | n/a | No | 
| Дочернее предприятие государственной компании «Укрспецэкспорт» - Государственная хозрасчётная внешнеторговая и инвестиционная фирма «Укринмаш» (ДП ГХВИФ «Укринмаш») | 14281072 | Ukraine | n/a | n/a | No | 
| „ИНОKCИС 01” ООО | 130552614 | Bulgaria | n/a | n/a | No | 
Date of contract conclusion: 05.06.2019
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT | Contractual price in CZK with VAT | 
|---|---|---|---|---|
| KOLUMBUS Trade, s.r.o. | 35789387 | Slovakia | 1 797 364,80 | 2 174 811,41 | 
 English
English
    čeština
čeština