Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Vícestranné rámcové dohody s více dodavateli na zajištění dodávek náhradních dílů a agregátů konstrukce trupu vrtulníků řady Mi.
              Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
            
      prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lompraha.cz)
    
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název URL odkazu | URL adresa | 
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.lompraha.cz/vz00000009 | 
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH  | 
                          Nabídková cena v Kč vč. DPH  | 
                          Vyloučen | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASCELA spol. s r.o. | 60487275 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| ASMG Sp. z o.o. | 180390754 | Polská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| FIN Sp. z o.o. | 831370400 | Polská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| GC Trading s.r.o. | 36441147 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| Glomex MS, s.r.o. | 28426525 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| KOLUMBUS Trade, s.r.o. | 35789387 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| LOM PRAHA TRADE a.s. | 02881845 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| LOTAIR CZ s.r.o. | 28109287 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| OMNIPOL a.s. | 25063138 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| OOO «Аэро Теxник Сервис» | 1127747203077 | Ruská federace | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| PAMCO INT. a.s. | 26179385 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| REALPROGRES s.r.o. | 45317925 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| THT Ostrava CZ, a.s. | 25854542 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| UAB AK „AVIABALTIKA” | 1329402245 | Litevská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| VORRENS s.r.o. | 28992130 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| WINDROSE FZE | 17122 | Spojené arabské emiráty | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| Дочернее предприятие государственной компании «Укрспецэкспорт» - Государственная хозрасчётная внешнеторговая и инвестиционная фирма «Укринмаш» (ДП ГХВИФ «Укринмаш») | 14281072 | Ukrajina | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| ЗАО «Helisota», закрытое акционерное общество | 134953768 | Litevská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| „ИНОKCИС 01” ООО | 130552614 | Bulharská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| «РУССКИЙ ДОМ АВИАЦИИ» ООО | 7714892408 | Ruská federace | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
Datum uzavření smlouvy: 30.05.2018
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH  | 
                    Smluvní cena v Kč vč. DPH  | 
                      
|---|---|---|---|---|
| LOM PRAHA TRADE a.s. | 02881845 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| OOO «Аэро Теxник Сервис» | 1127747203077 | Ruská federace | neuvedeno | neuvedeno | 
| KOLUMBUS Trade, s.r.o. | 35789387 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| GC Trading s.r.o. | 36441147 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| OMNIPOL a.s. | 25063138 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| FIN Sp. z o.o. | 831370400 | Polská republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| THT Ostrava CZ, a.s. | 25854542 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| PAMCO INT. a.s. | 26179385 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| ЗАО «Helisota», закрытое акционерное общество | 134953768 | Litevská republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| Дочернее предприятие государственной компании «Укрспецэкспорт» - Государственная хозрасчётная внешнеторговая и инвестиционная фирма «Укринмаш» (ДП ГХВИФ «Укринмаш») | 14281072 | Ukrajina | neuvedeno | neuvedeno | 
| REALPROGRES s.r.o. | 45317925 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| ASMG Sp. z o.o. | 180390754 | Polská republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| UAB AK „AVIABALTIKA” | 1329402245 | Litevská republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| „ИНОKCИС 01” ООО | 130552614 | Bulharská republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| LOTAIR CZ s.r.o. | 28109287 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| WINDROSE FZE | 17122 | Spojené arabské emiráty | neuvedeno | neuvedeno | 
| «РУССКИЙ ДОМ АВИАЦИИ» ООО | 7714892408 | Ruská federace | neuvedeno | neuvedeno | 
| ASCELA spol. s r.o. | 60487275 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| VORRENS s.r.o. | 28992130 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| Glomex MS, s.r.o. | 28426525 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
čeština
   
English